1976〜1986年築, 専有面積35.45㎡〜55.45㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
北海道札幌市中央区南九条西一丁目
/ 中島公園駅 徒歩4分
1981年築 / 10階建 / 94戸 / SRC造
推定相場価格より10.5%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 980万円 | 21.6万円 | 4階 | 45.45㎡ | 2K | 南東 |
| 2025/10/18 | 1,100万円 | 24.2万円 | 4階 | 45.45㎡ | 2K | 南東 |
| 2025/07/30 | 1,250万円 | 22.1万円 | 2階 | 56.58㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/08 | 420万円 | 10.5万円 | 7階 | 40.02㎡ | 2K | 南 |
| 2025/06/26 | 430万円 | 10.7万円 | 7階 | 40.02㎡ | 2K | 南 |
| 2025/06/10 | 430万円 | 10.7万円 | 7階 | 40.02㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/05/30 | 450万円 | 11.2万円 | 7階 | 40.02㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/05/24 | 1,280万円 | 22.6万円 | 2階 | 56.58㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/04/08 | 1,290万円 | 22.8万円 | 2階 | 56.58㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/03/25 | 1,380万円 | 24.4万円 | 2階 | 56.58㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/03/21 | 1,450万円 | 25.6万円 | 2階 | 56.58㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/02/21 | 1,575万円 | 29.3万円 | 10階 | 53.83㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/02/08 | 550万円 | 11.7万円 | 6階 | 47.21㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/06/04 | 820万円 | 16.2万円 | 7階 | 50.71㎡ | 3DK | 南西 |
| 2024/05/27 | 1,050万円 | 25.1万円 | 8階 | 41.91㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/05/15 | 850万円 | 19.8万円 | 5階 | 42.84㎡ | 2DK | 南西 |
| 2024/04/25 | 1,180万円 | 28.2万円 | 8階 | 41.91㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/02/13 | 980万円 | 17.3万円 | 10階 | 56.58㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/09/10 | 980万円 | 17.3万円 | 8階 | 56.58㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/08/26 | 680万円 | 16.2万円 | 7階 | 41.91㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/08/26 | 1,199万円 | 30.0万円 | 10階 | 40.02㎡ | 1LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | シャンボール中島公園 札幌市中央区南九条西一丁目 | 中島公園駅4分 | 980万円 | 21.6万円 | 45.45㎡ | 2K | 4階 / 10階建 | 南東 | 1981年 | 94戸 | SRC |
| 2025/01/20 | 朝日プラザ宮の森 札幌市中央区宮の森四条五丁目 | 二十四軒駅16分 | 780万円 | 16.2万円 | 48.15㎡ | 2DK | 1階 / 8階建 | 南東 | 1984年 | 44戸 | SRC |
| 2026/04/26 | メゾンドルチェ円山 札幌市中央区北七条西二十四丁目 | 二十四軒駅8分 | 880万円 | 16.3万円 | 53.85㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 52戸 | RC |
| 2026/05/11 | ダイアパレス北5条 札幌市中央区北五条西十八丁目 | 桑園駅11分 | 1,180万円 | 22.5万円 | 52.48㎡ | 2LDK | 8階 / 10階建 | - | 1983年 | 70戸 | SRC |
| 2024/11/24 | ダイアパレス北5条第2 札幌市中央区北五条西十六丁目 | 桑園駅11分 | 898万円 | 16.7万円 | 53.8㎡ | 2LDK | 9階 / 11階建 | 南西 | 1986年 | 53戸 | SRC |
| 2024/09/04 | チサンマンション円山III 札幌市中央区大通西二十二丁目 | 円山公園駅3分 | 930万円 | 22.6万円 | 41.13㎡ | 2DK | 4階 / 11階建 | 東 | 1984年 | 51戸 | SRC |
| 2025/11/02 | ドエル大通22 札幌市中央区大通西二十二丁目 | 円山公園駅4分 | 820万円 | 23.5万円 | 34.95㎡ | 1LDK | 6階 / 6階建 | 南 | 1979年 | 49戸 | RC |
| 2025/06/04 | ファミール大通 札幌市中央区大通西十八丁目 | 円山公園駅1分 | 1,220万円 | 22.0万円 | 55.55㎡ | 2LDK | 9階 / 10階建 | 南 | 1977年 | 115戸 | SRC |
| 2023/08/07 | ダイアパレス植物園 札幌市中央区北四条西十二丁目 | 西11丁目駅10分 | 880万円 | 19.8万円 | 44.55㎡ | 1LDK | 11階 / 13階建 | 南 | 1985年 | 95戸 | SRC |
| 2024/02/09 | シャンボール植物園第2 札幌市中央区北五条西十丁目 | さっぽろ駅11分 | 598万円 | 16.3万円 | 36.72㎡ | 2DK | 5階 / 12階建 | 東 | 1981年 | 140戸 | SRC |
| 2025/02/21 | シャンボール植物園 札幌市中央区北四条西十一丁目 | 桑園駅10分 | 980万円 | 22.4万円 | 43.68㎡ | 1LDK | 3階 / 7階建 | 西 | 1979年 | 60戸 | RC |
| 2025/11/10 | ライオンズマンション第7大通 札幌市中央区大通西十四丁目 | 丁目駅4分 | 1,300万円 | 24.3万円 | 53.59㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 1984年 | 54戸 | SRC |
| 2026/03/10 | パシフィック南2条 札幌市中央区南二条西十三丁目 | 丁目駅5分 | 780万円 | 22.6万円 | 34.48㎡ | 1LDK | 8階 / 8階建 | 南東 | 1980年 | 79戸 | SRC |
| 2025/05/01 | サニー南4条第2マンション 札幌市中央区南四条西十三丁目 | 丁目」駅10分 | 1,380万円 | 25.5万円 | 54.03㎡ | 2LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 1983年 | 70戸 | SRC |
| 2025/12/14 | ダイアパレス南3条 札幌市中央区南三条西十二丁目 | 中央区役所前駅7分 | 1,380万円 | 26.8万円 | 51.4㎡ | 2LDK | 8階 / 11階建 | 南 | 1985年 | 49戸 | SRC |
| 2026/03/25 | ダイアパレス西線 札幌市中央区南六条西十四丁目 | 西線6条駅1分 | 880万円 | 18.5万円 | 47.6㎡ | 2LDK | 5階 / 10階建 | 西 | 1986年 | 57戸 | SRC |
| 2025/11/01 | ソシエール南5条 札幌市中央区南五条西九丁目 | すすきの駅9分 | 980万円 | 20.8万円 | 47.02㎡ | 2DK | 2階 / 7階建 | 北 | 1982年 | 62戸 | RC |
| 2023/12/19 | セザール札幌 札幌市中央区南三条西六丁目 | すすきの駅4分 | 1,150万円 | 21.9万円 | 52.47㎡ | 1LDK | 4階 / 10階建 | 北東 | 1980年 | 86戸 | SRC |
| 2023/06/03 | シルキーハイツ 札幌市中央区南一条西一丁目 | 大通駅2分 | 780万円 | 19.9万円 | 39.14㎡ | 1R | 6階 / 11階建 | 南 | 1982年 | 57戸 | SRC |
| 2025/04/22 | ダイアパレス中島公園 札幌市中央区南八条西七丁目 | 中島公園駅2分 | 999万円 | 22.8万円 | 43.9㎡ | 1LDK | 3階 / 12階建 | 南東 | 1981年 | 72戸 | SRC |
| 2024/12/23 | セザール中島公園 札幌市中央区南九条西七丁目 | 中島公園駅8分 | 800万円 | 19.2万円 | 41.61㎡ | 1LDK | 4階 / 9階建 | 南 | 1984年 | 49戸 | RC |
| 2026/02/12 | ライオンズマンション山鼻12条 札幌市中央区南十二条西九丁目 | 中島公園通駅7分 | 800万円 | 18.4万円 | 43.45㎡ | 2DK | 2階 / 11階建 | 南 | 1986年 | 51戸 | SRC |
| 2026/02/20 | チュリス大通 札幌市中央区南二条東四丁目 | バスセンター前駅3分 | 1,150万円 | 21.4万円 | 53.63㎡ | 2LDK | 6階 / 10階建 | 南 | 1984年 | 74戸 | RC |
| 2023/07/05 | エシール南5条 札幌市中央区南五条東一丁目 | 豊水すすきの駅4分 | 620万円 | 16.9万円 | 36.68㎡ | 1K | 2階 / 12階建 | 西 | 1981年 | 64戸 | SRC |
| 2026/04/01 | ライオンズマンション伏見公園 札幌市中央区南十九条西十四丁目 | ロープウェイ入口駅1分 | 850万円 | 18.4万円 | 46.15㎡ | 1LDK | 4階 / 8階建 | 西 | 1986年 | 48戸 | RC |
| 2026/03/17 | セザール第2札幌 札幌市中央区南六条東二丁目 | 豊水すすきの駅4分 | 1,280万円 | 25.6万円 | 50.05㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 54戸 | RC |
| 2025/11/13 | パークハイツ中島 札幌市中央区南九条西三丁目 | 中島公園駅3分 | 950万円 | 19.5万円 | 48.6㎡ | 2LDK | 4階 / 11階建 | 南東 | 1981年 | 53戸 | SRC |
| 2026/02/04 | コロナード中島 札幌市中央区南八条西一丁目 | 豊水すすきの駅5分 | 1,380万円 | 25.0万円 | 55.26㎡ | 2DK | 7階 / 11階建 | 南 | 1985年 | 97戸 | SRC |
| 2024/08/27 | ライオンズマンション山鼻16条 札幌市中央区南十六条西八丁目 | 静修学園前駅4分 | 990万円 | 22.3万円 | 44.4㎡ | 2DK | 7階 / 8階建 | 西 | 1981年 | 47戸 | SRC |
| 2026/01/25 | ライオンズマンション中島公園通り 札幌市中央区南十一条西一丁目 | 中島公園駅4分 | 880万円 | 16.9万円 | 51.97㎡ | 1LDK+S | 7階 / 9階建 | 東 | 1982年 | 46戸 | SRC |
| 2026/04/16 | パークハイツ山鼻 札幌市中央区南十六条西七丁目 | 幌平橋駅7分 | 1,000万円 | 19.5万円 | 51.38㎡ | 2LDK | 2階 / 10階建 | 西 | 1982年 | 45戸 | RC |
| 2025/11/19 | トーカンマンション中島公園 札幌市中央区南十二条西一丁目 | 幌平橋駅7分 | 880万円 | 20.7万円 | 42.45㎡ | 2DK | 5階 / 10階建 | 南 | 1980年 | 44戸 | RC |
| 2024/06/22 | ロジェ中島公園 札幌市中央区南十二条西一丁目 | 幌平橋駅7分 | 899万円 | 18.0万円 | 49.86㎡ | 1LDK | 10階 / 11階建 | 南東 | 1982年 | 60戸 | RC |
| 2024/02/20 | 中島公園パークマンション 札幌市中央区南十三条西一丁目 | 幌平橋駅5分 | 1,380万円 | 24.6万円 | 56.17㎡ | 2LDK | 9階 / 13階建 | 西 | 1984年 | 65戸 | SRC |
| 2026/04/05 | ライラックマンション幌南 札幌市中央区南二十条西五丁目 | 幌平橋駅12分 | 980万円 | 20.7万円 | 47.36㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 48戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。